車両本体価格
SOLD OUT| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 走行距離 | 47000km |
| 車検 | 2022(令和4)年12月 |
| 修復歴 | なし |
Tel .0078-6045-2897
営業時間 9:00〜19:00 / 不定休
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 走行距離 | 47000km |
| 車検 | 2022(令和4)年12月 |
| 修復歴 | なし |
営業時間 9:00〜19:00 / 不定休
| 年式(初度登録年) | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| ワンオーナー | - | ||
| 走行距離 | 47000km | ||
| 新車物件 | - | ||
| 修復歴 | - | ||
| 正規輸入車 | - | ||
| 禁煙車 | - | ||
| 登録(届出)済未使用車 | - | ||
| リサイクル料 | リ済別 | ||
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 2022(令和4)年12月 | ||
| 法定整備 |
法定整備付 |
||
| 保証 |
保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:5,000km |
||
| ボディタイプ | トラック |
|---|---|
| エンジン種別 | ガソリン |
| 色 | ブルー |
| 駆動方式 | 4WD |
| 車台末尾番号 | 259 |
| ミッション | MT |
| 排気量 | 660cc |
| 乗車定員 | - |
| ドア数 | 2 |
| ハンドル | 右 |